Diğer Modeller
| Hermle Z 306 Santrifüj Özellikleri | |
|---|---|
| Maksimum Hızı | 14000 RPM |
| Maksimum RCF | 18624 xg |
| Maksimum Hacim | 4 x 145 ml |
| Hız Aralığı | 200 - 14000 RPM 10'ar artışlarla |
| Çalışma Zamanı | 10 sn artışla ; 59 dk 50 sn 1 dk artışla ; 99 saat 59 dk daima çalışma |
| Boyutlar (GxYxD) | 35 cm x 33 cm x 47 cm |
| Ağırlık | 30 kg |
Diğer Teknik Bilgiler
- Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor
- LCD ekranlı mikroişlemci kontrolcü
- Aktif dengesizlik algılama ve kesme
- Emniyetli kapak kilidi (Motorlu)
- Acil durumlarda kapak kilidinin açılabilmesi
- Rotorun takılmasıyla, aşırı hıza karşı otomatik rotor tanıma sistemi
- Otoklavlanabilir rotorlar
- Rotor ve aksesuarlarda büyük çeşitlilik
- Hava soğutma sistemi
- Program tanımlanması
- 99 program hafızalı
- Kısa süreli çalışmalar için Quick tuşu
- 10 kademeli frenlenme/hızlanma ayarı
- Proses için set edilmiş değerleri ve anlık olarak okunan değerleri görebilme
- Prosesin 10 saniyeden 99 saat 59 dakikaya kadar veya sürekli çalışma zamanı
- Proses sonunda melodi sinyal seçimi ile sesli sinyal verme özelliği
- Gürültü seviyesi < 63 dBA (rotora bağlıdır)
- Uluslararası güvenlik yönetmeliklerine göre üretilmektedir IEC 61010

Ord. num.: 220.72 V20

Ord. num.: 220.87 V21

Ord. num.: 221.54 V20

Ord. num.: 221.12 V20
Rotor Çeşitleri ve Özellikleri
| Ord. numarası | Maksimum hacim | Maksimum hız | RCF değeri | Açı |
|---|---|---|---|---|
| 221.12 V20 | 4 x 145 ml | 4500 rpm | 3350 xg | 0 - 90 |
| 220.72 V20 | 4 x 100 ml | 4000 rpm | 2611 xg | 0 - 90 |
| 221.19 V20 | 30 x 15 ml | 4500 rpm | 2830 xg | 35 |
| 221.55 V20 | 6 x 50 ml | 6000 rpm | 4427 xg | 40 |
| 221.54 V20 | 12 x 15 ml | 6000 rpm | 4427 xg | 32 |
| 221.35 V20 | 12 x 5 ml | 14000 rpm | 18624 xg | 45 |
| 221.17 V20 | 30 x 1,5/2,0 ml | 12000 rpm | 15131 xg | 45 |
| 220.87 V21 | 24 x 1,5/2,0 ml | 14000 rpm | 18624 xg | 45 |
| 220.87 V20 | 24 x 1,5/2,0 ml | 14000 rpm | 18624 xg | 45 |
| 221.16 V20 | 2 x 3 MTP | 4500 rpm | 2716 xg | 0 - 90 |
| 220.50 V20 | 2 x 3 MTP | 3500 rpm | 1424 xg | 0 - 90 |
