Hermle Z 287A Santrifüj

Hermle Z 287A Santrifüj Özellikleri | |
---|---|
Maksimum Hızı | 14000 RPM |
Maksimum RCF | 16058 xg |
Maksimum Hacim | 6 x 50 ml |
Hız Aralığı | 200 - 14000 RPM 10'ar artışlarla |
Çalışma Zamanı | 10 sn artışla ; 59 dk 50 sn 1 dk artışla ; 99 saat 59 dk daima çalışma |
Boyutlar (GxYxD) | 35 cm x 26 cm x 43 cm |
Ağırlık | 18 kg |
Hermle Z 306 Santrifüj

Hermle Z 306 Santrifüj Özellikleri | |
---|---|
Maksimum Hızı | 14000 RPM |
Maksimum RCF | 18624 xg |
Maksimum Hacim | 4 x 145 ml |
Hız Aralığı | 200 - 14000 RPM 10'ar artışlarla |
Çalışma Zamanı | 10 sn artışla ; 59 dk 50 sn 1 dk artışla ; 99 saat 59 dk daima çalışma |
Boyutlar (GxYxD) | 35 cm x 33 cm x 47 cm |
Ağırlık | 30 kg |
Hermle Z 326 Santrifüj

Hermle Z 326 Santrifüj Özellikleri | |
---|---|
Maksimum Hızı | 18000 RPM |
Maksimum RCF | 23542 xg |
Maksimum Hacim | 4 x 145 ml |
Hız Aralığı | 200 - 18000 RPM 10'ar artışlarla |
Çalışma Zamanı | 10 sn artışla ; 59 dk 50 sn 1 dk artışla ; 99 saat 59 dk daima çalışma |
Boyutlar (GxYxD) | 40 cm x 36 cm x 48 cm |
Ağırlık | 43 kg |
Hermle Z 326K Soğutmalı Santrifüj

Hermle Z 326 K Soğutmalı Santrifüj Özellikleri | |
---|---|
Maksimum Hızı | 18000 RPM |
Maksimum RCF | 23542 xg |
Maksimum Hacim | 4 x 145 ml |
Hız Aralığı | 200 - 18000 RPM 10'ar artışlarla |
Sıcaklık Aralığı | -20 C ile 40 C |
Çalışma Zamanı | 10 sn artışla ; 59 dk 50 sn 1 dk artışla ; 99 saat 59 dk daima çalışma |
Boyutlar (GxYxD) | 40 cm x 36 cm x 70 cm |
Ağırlık | 60 kg |
Hermle Z 366 Santrifüj

Hermle Z 366 Santrifüj Özellikleri | |
---|---|
Maksimum Hızı | 15000 RPM |
Maksimum RCF | 21379 xg |
Maksimum Hacim | 6 x 250 ml |
Hız Aralığı | 200 - 15000 RPM 10'ar artışlarla |
Çalışma Zamanı | 10 sn artışla ; 59 dk 50 sn 1 dk artışla ; 99 saat 59 dk daima çalışma |
Boyutlar (GxYxD) | 43 cm x 36 cm x 51 cm |
Ağırlık | 52 kg |
Hermle Z 366 K Soğutmalı Santrifüj

Hermle Z 366 K Soğutmalı Santrifüj Özellikleri | |
---|---|
Maksimum Hızı | 16000 RPM |
Maksimum RCF | 24325 xg |
Maksimum Hacim | 6 x 250 ml |
Hız Aralığı | 200 - 16000 RPM 10'ar artışlarla |
Sıcaklık Aralığı | -20 C ile 40 C |
Çalışma Zamanı | 10 sn artışla ; 59 dk 50 sn 1 dk artışla ; 99 saat 59 dk daima çalışma |
Boyutlar (GxYxD) | 72 cm x 36 cm x 51 cm |
Ağırlık | 77 kg |
Hermle Z 446 Santrifüj

Hermle Z 446 Santrifüj Özellikleri | |
---|---|
Maksimum Hızı | 16000 RPM |
Maksimum RCF | 24325 xg |
Maksimum Hacim | 4 x 750 ml |
Hız Aralığı | 200 - 16000 RPM 10'ar artışlarla |
Çalışma Zamanı | 10 sn artışla ; 59 dk 50 sn 1 dk artışla ; 99 saat 59 dk daima çalışma |
Boyutlar (GxYxD) | 54 cm x 39 cm x 67 cm |
Ağırlık | 79 kg |
Hermle Z 446 K Soğutmalı Santrifüj

Hermle Z 446 K Soğutmalı Santrifüj Özellikleri | |
---|---|
Maksimum Hızı | 16000 RPM |
Maksimum RCF | 26328 xg |
Maksimum Hacim | 4 x 750 ml |
Hız Aralığı | 200 - 16000 RPM 10'ar artışlarla |
Sıcaklık Aralığı | -20 C ile 40 C |
Çalışma Zamanı | 10 sn artışla ; 59 dk 50 sn 1 dk artışla ; 99 saat 59 dk daima çalışma |
Boyutlar (GxYxD) | 73 cm x 39 cm x 67 cm |
Ağırlık | 111 kg |
Hermle ZK 496 Soğutmalı Santrifüj

Hermle ZK 496 Soğutmalı Santrifüj Özellikleri | |
---|---|
Maksimum Hızı | 10500 RPM |
Maksimum RCF | 16022 xg |
Maksimum Hacim | 4 x 1000 ml |
Hız Aralığı | 200 - 10500 RPM 10'ar artışlarla |
Sıcaklık Aralığı | -20 C ile 40 C |
Çalışma Zamanı | 10 sn artışla ; 59 dk 50 sn 1 dk artışla ; 99 saat 59 dk daima çalışma |
Boyutlar (GxYxD) | 62 cm x 70 cm x 69 cm 62 cm x 98 cm x 69 cm (Yer tipi) |
Ağırlık | 157 kg 190 kg (Yer tipi) |